GATES
MXTホースMEGASys
特徴
・SAE100R16と100R17※の寸法および性能、SAE100R2とSAE100R19※の性能そしてEN8532SN、EN8572SCの性能に適合
※SAE100R17は-12まで、SAE100R19は-8までのみ適合
カバーゴムは★MSHA規格品(耐摩耗性、耐候性優れています)…MSHA規格とは米国鉱山保安規格のことです
使用温度
-40℃〜100℃
 
    
| 呼び内径 | 外径 | 使用圧力 | 破壊圧力 | 最少曲げ半径 | 重量 | |
| 品番 | ㎜ | ㎜ | kgf/㎠ | kgf/㎠ | ㎜ | m/kg | 
| 4MXT | 6 | 14.5 | 400 | 1600 | 51 | 0.31 | 
| 6MXT | 9 | 17.1 | 330 | 1320 | 64 | 0.39 | 
| 8MXT | 12 | 20.2 | 280 | 1120 | 70 | 0.46 | 
| 10MXT | 15 | 24 | 250 | 1000 | 76 | 0.57 | 
| 12MXT | 19 | 27.4 | 210 | 840 | 121 | 0.7 | 
| 16MXT | 25 | 35.1 | 170 | 680 | 152 | 1 | 
 
    
 
    
油圧ホース【471ST】
| 品番 | 内径 | 外径 | 最小曲げ半径 | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 重量 | クリンプ継ぎ手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | mm | mm | mm | kg/㎠ | kg/㎠ | kg/m | シリーズ | 
| 471ST-6 | 9.5 | 17.0 | 65 | 350 | 1,400 | 0.42 | 43 | 
| 471ST-8 | 12.7 | 20.4 | 90 | 300 | 1,200 | 0.52 | 43 | 
| 471ST-10 | 15.9 | 23.8 | 100 | 250 | 1,000 | 0.66 | 43 | 
| 471ST-12 | 19.0 | 27.8 | 120 | 220 | 880 | 0.86 | 43 | 
SENTEC
SENTEC(センテック)高圧ホースといえばイトーホース!
MSHA(米国鉱山保安規格)取得製品…耐摩耗性、耐候性等抜群!
国内正規販売店
高圧洗浄機用ホース等、年間120,000m以上輸入実績あり!
取扱店募集中
 
    
高圧洗浄機用ホース
高圧ホース【H131】
| 品番 | 内径 | 外径 | 最小曲げ半径 | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | mm | mm | mm | kg/㎠ | kg/㎠ | kg/m | 
| H131-12 | 19.0 | 31.3 | 280 | 350 | 1,400 | 1.50 | 
| H131-16 | 25.4 | 38.5 | 340 | 350 | 1,400 | 2.20 | 
 
                



